NCAA 03-06 06:00 北卡罗莱纳中央大学 VS 南卡罗来纳州立大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播北卡罗莱纳中央大学VS南卡罗来纳州立大学直播
北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学
NCAA直播
64  :   80
03-06 06:00
南卡罗来纳州立大学 南卡罗来纳州立大学

【赛事名称】北卡罗莱纳中央大学VS南卡罗来纳州立大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-03-06 06:00

北京时间2026-03-06 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北卡罗莱纳中央大学迎战南卡罗来纳州立大学。【北卡罗莱纳中央大学vs南卡罗来纳州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北卡罗莱纳中央大学vs南卡罗来纳州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北卡罗莱纳中央大学近期赛程、南卡罗来纳州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

北卡罗莱纳中央大学赛程直播

南卡罗来纳州立大学赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学 26 38 0 0 0 64
南卡罗来纳州立大学 南卡罗来纳州立大学 37 43 0 0 0 80

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-30 快船 92 : 93 森林狼 -1 185
NBA 2024-12-05 森林狼 108 : 80 快船 28 188
NBA 2025-01-07 快船 106 : 108 森林狼 -2 214
NBA 2025-12-07 快船 106 : 109 森林狼 -3 215
NBA 2026-02-09 快船 115 : 96 森林狼 19 211
NBA 2026-02-27 森林狼 94 : 88 快船 6 182
NBA 2026-03-12 森林狼 0 : 0 快船 0 0

两队近 7 场交锋,北卡罗莱纳中央大学0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-08 北卡罗莱纳中央大学 68 : 75 诺佛克州立大学 -7 143
NCAA 2026-02-10 特拉华州立大学 63 : 72 北卡罗莱纳中央大学 -9 135
NCAA 2026-02-15 卡宾州立大学 58 : 56 北卡罗莱纳中央大学 2 114
NCAA 2026-02-17 摩根州立大学 76 : 80 北卡罗莱纳中央大学 -4 156
NCAA 2026-02-19 北卡罗莱纳中央大学 72 : 85 南卡罗来纳州立大学 -13 157
NCAA 2026-02-22 北卡罗莱纳中央大学 67 : 100 霍华德大学 -33 167
NCAA 2026-03-01 北卡罗莱纳中央大学 74 : 60 特拉华州立大学 14 134
NCAA 2026-03-03 北卡罗莱纳中央大学 77 : 73 马里兰东海岸大学 4 150
NCAA 2026-03-06 南卡罗来纳州立大学 80 : 64 北卡罗莱纳中央大学 16 144

两队近 9 场交锋,北卡罗莱纳中央大学4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

南卡罗来纳州立大学 南卡罗来纳州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-05 马里兰东海岸大学 54 : 63 南卡罗来纳州立大学 -9 117
NCAA 2026-02-08 南卡罗来纳州立大学 57 : 85 霍华德大学 -28 142
NCAA 2026-02-17 卡宾州立大学 59 : 57 南卡罗来纳州立大学 2 116
NCAA 2026-02-19 北卡罗莱纳中央大学 72 : 85 南卡罗来纳州立大学 -13 157
NCAA 2026-02-22 南卡罗来纳州立大学 71 : 90 诺佛克州立大学 -19 161
NCAA 2026-02-26 摩根州立大学 90 : 83 南卡罗来纳州立大学 7 173
NCAA 2026-03-01 南卡罗来纳州立大学 57 : 69 马里兰东海岸大学 -12 126
NCAA 2026-03-03 南卡罗来纳州立大学 61 : 59 特拉华州立大学 2 120
NCAA 2026-03-06 南卡罗来纳州立大学 80 : 64 北卡罗莱纳中央大学 16 144

两队近 9 场交锋,北卡罗莱纳中央大学4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

友情链接

网站地图  页面更新时间: