ZED FC
【赛事名称】ZED FCVS未来足球
【联赛名称】埃及超
【开赛时间】2026-03-12 03:30
北京时间2026-03-12 03:30,埃及超的一场精彩对决即将上演——ZED FC迎战未来足球。【ZED FCvs未来足球直播】将准时免费在线放出,对于热爱埃及超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【ZED FCvs未来足球直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了ZED FC近期赛程、未来足球近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他埃及超比赛直播、埃及超回放、埃及超集锦、埃及超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZED FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
未来足球
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2024-08-01 | 未来足球 | 2 : 3 | ZED FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 埃及超 | 2024-11-25 | ZED FC | 0 : 0 | 未来足球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-05-12 | 未来足球 | 2 : 2 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-12 | 未来足球 | 0 : 0 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,ZED FC胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
ZED FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-02-21 | ZED FC | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 扎马雷克 | 2 : 1 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-01 | ZED FC | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-12 | 未来足球 | 0 : 0 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,ZED FC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
未来足球近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-02-06 | 未来足球 | 1 : 1 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-16 | 卡巴阿斯玛利 | 1 : 1 | 未来足球 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-26 | 未来足球 | 0 : 1 | 马斯里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 佩特洛捷特 | 1 : 1 | 未来足球 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-08 | 未来足球 | 0 : 0 | 史莫哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-12 | 未来足球 | 0 : 0 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,ZED FC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ZED FC近期排名
[埃及超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 9 | 0 | 10 | 31% |
未来足球近期排名
[埃及超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |